特定(産業別)最低賃金の改定
2025年12月1日より、順次特定(産業別)最低賃金の改定が行われます。
本部所在地である広島県の場合は、以下のとおりです。
| 広島県特定(産業別)最低賃金 | 時間額 | 発行年月日 |
|---|---|---|
| 製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造、その他の鉄鋼業 ※高炉によらない製鉄業等を除く | 1,179円 | 令和7年12月31日 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 ※民生用電気機械器具製造業等を除く | 1,110円 | 令和7年12月31日 |
| 自動車・同附属品製造業 | 1,105円 | 令和7年12月31日 |
| 建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製造業 ※製缶板金業を含む | 1,085円 | 令和7年11月1日 |
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 ※建設用シャベルトラック製造業を除く | 1,085円 | 令和7年11月1日 |
| 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 | 1,085円 | 令和7年11月1日 |
最低賃金に算入しない賃金
1.精皆勤手当・通勤手当・家族手当
2.時間外、休日および深夜の割増賃金
3.臨時に支払われる賃金および1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
詳細につきましては、最低賃金サイトをご覧ください。
